ELEMENTI DI INDIVIDUAZIONE
| Nome | SAN MARTINO |
| Tipo di nave | MOTOPONTONE |
| Cantiere costruttore | CORINA |
| Luogo di costruzione | VENEZIA |
| Anno di costruzione | 2007 |
| Porto e numero d’immatricolazione | VENEZIA – VE9145 |
| Numero I.M.O. | IKXV2 |
| Nominativo Internazionale | RINA (RI 96078) |
| Registro di classifica | 8742572 |
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
| Lunghezza f.t. | 49.00 m |
| Larghezza (costr.) | 12.90 m |
| Altezza (costr.) | 3.00 m |
| Stazza lorda internazionale | 494.74 ton |
| Stazza netta internazionale | 322.59 ton |
| Motori principali | 2 motori CUMMINS tipo KT19M con potenza di 206 Kw ciascuno. |
| Potenza totale | 412 Kw |
| Velocità di crociera | 10 nodi |
| Equipaggio | 3 persone |
| Attrezzatura | Escavatore a funi: LIEBHERR HS 895 HD munito di benna bivalve/idraulica meccanica con vibro, avente una capacità di mc. 10,00. |
SERVIZIO
| TRASPORTO DI CARICHI SOLIDI SUL PONTE DI COPERTA E DRAGAGGI |
NAVIGAZIONE
| NAZIONALE LITORANEA ENTRO LE 20 MIGLIA DALLA COSTA |
